1
/
of
3
Regular price
$264.99 USD
Regular price
$294.22 USD
Sale price
$264.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
100% Synthetic High Performance lubricant specially engineered for most modern automatic transmission (manual mode, sequential mode, electronically controlled ?) with or without slip lockup clutch.
Technical BulletinMaterial Safety Data Sheet
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Acura | CL | Base |
| 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2013-2015 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1992-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1986-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2001-2015 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2015 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2017-2021 | Acura | NSX | Base |
| 2022 | Acura | NSX | Type S |
| 2007-2015 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1996-1998,2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1995-2014 | Acura | TL | Base |
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 1995 | Alfa Romeo | 164 | LS |
| 1995 | Alfa Romeo | 164 | Quadrifoglio |
| 1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1994-2001 | AM General | Hummer | Base |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2003 | Aston Martin | DB7 | GT |
| 2003 | Aston Martin | DB7 | GTA |
| 2000-2003 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2003 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 2008-2012 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2008-2012 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2009-2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2010-2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2010-2012 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2006-2007 | Aston Martin | V8 Vantage | Base |
| 1992-1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 1989-1991 | Audi | 200 | Base |
| 1988-1992 | Audi | 80 Quattro | Base |
| 1995 | Audi | 90 | Base |
| 1994 | Audi | 90 | CS |
| 1994 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Sport |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1997-2001 | Audi | A4 | Base |
| 1998-2005 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2005 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 1995 | Audi | A6 | Avant |
| 1995,1998-2001 | Audi | A6 | Base |
| 1998,2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998,2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 1997-1999 | Audi | A8 | Base |
| 1997-2003,2005-2009 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000-2009 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 1994-1998 | Audi | Cabriolet | Base |
| 2017-2023 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2023 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium Plus |
| 2020 | Audi | Q3 | S-Line Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Base |
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Premium |
| 2010 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2009-2010 | Audi | Q7 | TDI |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2001-2002 | Audi | S4 | Avant |
| 2000-2002 | Audi | S4 | Base |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2007-2011 | Audi | S6 | Base |
| 2001-2003,2007-2009 | Audi | S8 | Base |
| 2001-2006 | Audi | TT | Base |
| 1999 | Bentley | Arnage | Base |
| 2000 | Bentley | Arnage | Green Label |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | R |
| 2002 | Bentley | Arnage | Red Label |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | RL |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | T |
| 1996-2003,2006-2009 | Bentley | Azure | Base |
| 1999-2002 | Bentley | Azure | Mulliner |
| 2009-2010 | Bentley | Azure | T |
| 1993-1998,2008-2009 | Bentley | Brooklands | Base |
| 1993-1998 | Bentley | Brooklands | LWB |
| 1986-1995 | Bentley | Continental | Base |
| 2006-2013 | Bentley | Continental | Flying Spur |
| 2009-2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed |
| 2004-2013 | Bentley | Continental | GT |
| 2008-2010,2013 | Bentley | Continental | GT Speed |
| 2013 | Bentley | Continental | GT V8 |
| 2007-2013 | Bentley | Continental | GTC |
| 2010-2011,2013 | Bentley | Continental | GTC Speed |
| 2013 | Bentley | Continental | GTC V8 |
| 1993-1995,1997 | Bentley | Continental | R |
| 2010-2012 | Bentley | Continental | Supersports |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR |
| 1997 | Bentley | Continental | T |
| 1986-1991 | Bentley | Eight | Base |
| 1986 | Bentley | Mulsanne | Base |
| 1986 | Bentley | Mulsanne | L |
| 1987-1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 1988-1996 | Bentley | Turbo R | Base |
| 1992-1998 | Bentley | Turbo R | LWB |
| 2011 | BMW | 1 Series M | Base |
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base |
| 2008-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 1991-1998 | BMW | 318i | Base |
| 1991-1997 | BMW | 318is | Base |
| 1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 1998-2000 | BMW | 323i | Base |
| 1998-1999 | BMW | 323is | Base |
| 1986-1988 | BMW | 325 | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 1986-1987 | BMW | 325e | Base |
| 1986-1987 | BMW | 325es | Base |
| 1987-1995,2001-2006 | BMW | 325i | Base |
| 1987-1995 | BMW | 325is | Base |
| 1988-1991 | BMW | 325iX | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 1996-2000,2007-2013 | BMW | 328i | Base |
| 2009-2012 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 1996-1999 | BMW | 328is | Base |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 2007-2012 | BMW | 335i | Base |
| 2009-2012 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2011-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2007-2008 | BMW | 335xi | Base |
| 1986 | BMW | 524td | Base |
| 1989-1990,2001-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
| 1986 | BMW | 528e | Base |
| 1997-2000,2008-2011 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2001-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 1986-1988,1993,2008-2010 | BMW | 535i | Base |
| 2010-2017 | BMW | 535i GT | Base |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 1988 | BMW | 535is | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 1997-2003 | BMW | 540i | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2010 | BMW | 550i | Base |
| 2010-2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2004-2005 | BMW | 645Ci | Base |
| 2006-2010 | BMW | 650i | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Base |
| 2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base |
| 1994-1995,1997-2001,2011-2012 | BMW | 740i | Base |
| 1994-2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2011-2012 | BMW | 740Li | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006-2012 | BMW | 750i | Base |
| 2010-2012 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2006-2012 | BMW | 750Li | Base |
| 2010-2012 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2008,2010-2012 | BMW | 760Li | Base |
| 1995-1999,2001-2006,2008-2013 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 1988,2000-2003,2006-2010,2013-2014,2016 | BMW | M5 | Base |
| 2006-2010 | BMW | M6 | Base |
| 2013-2015 | BMW | X1 | sDrive28i |
Share
